Umeå Wrestling Battle
Umeå Wrestling Battle
Sök och hitta

Här kan du se alla registrerade brottare. Enklast att hitta olika grupper mm är att använda sökfältena.

Tex för att se alla brottare i GR17 71kg så räcker det att skriva 17 71 i Sök i GR sökfältet.

För att se alla brottare från en en klubb så välj i drop-down menyn

eller använd Sök alla sökfältet för en fritextsökning på klubbar, klasser, brottare.

/USA visa alla brottare från USA, GR-17 visar alla brottare i GR-17 etc

För att rensa sökningen så töm innehållet i Sök alla fältet

Klass Vikt Förnamn Efternamn Klubb sök
GR-9 2015-2017 William Granqvist Vaasan Toverit/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Wilgot Karlsson BK Matforsbrottarna/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Väinö Koskela Ylistaron Kilpa-Veljet/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Ville Degerlund Brottarklubben Snar/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Valentin Liw Söderhamns BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Trevor Press Englas Maadlus/EST GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Toivo Kilpeläinen Ylistaron Kilpa-Veljet/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Thomas Vesterholm Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Theodor Isaksson Karl Gustaf BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Ragnar Berglund Umeå Brottning/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Paavo Ahopelto Nurmon Jymy/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Mikuláš Valenta Ticha/CZE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Melvin Laine Berglund Husums IF BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Mario Carpenlid Härnösands brottarklubb/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Ludvig Laine Berglund Husums IF BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Ludvig Sjölander Husums IF BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Leevi-Hermanni Pekonniemi Nurmon Jymy/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Knut Rosén Skövde Atlet o BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Kian Yousefi Väsby BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Heike Norberg Husums IF BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Filip Moretoft Väsby BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Emil Ollila Vaasan Toverit/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Charlie Dimitrov Väsby BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 August Äijä Karl Gustaf BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Aron Eliseussen Kirkenes Atletklubb/NOR GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Anton Jäntti Vaasan Toverit/FIN GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Algot Södergren Väsby BK/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Alexander Yaschuk Haparanda Sportklubb/SWE GR-9 2015-2017
GR-9 2015-2017 Aaron Suorauha Laihian Luja/FIN GR-9 2015-2017
GR-11 2013-2015 Zhenyia Podlisevic Kirkenes Atletklubb/NOR GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Wilmer Juopperi Haparanda Sportklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Wille Wermelin BK Matforsbrottarna/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Voitto Schmitt Muhoksen Voitto/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Vilmer Rönning Norbergs Brottarklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Ville Sjöbom Skönsbergs BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Vilho-Paavo Sepponen Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Veikko Huhtamäki Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Urho Haapamäki Seinäjoen Paini-Miehet/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Tristan Press Englas Maadlus/EST GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Theo Dimitrov Väsby BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Stian Hjemgam Sletten Fauske Atletklubb/NOR GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Seth Hurtig Luleå Brottarklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Santeri Kytöharju Ylistaron Kilpa-Veljet/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Sam Engman Härnösands brottarklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Ronnie Mörsky Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Roni Ojanperä Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Remus Lundberg Sundsvalls AIK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Rasmus Korhonen Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Rasmus Nikkari Seinäjoen Paini-Miehet/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Oskari Lehmusvirta Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Oskar Heikkilä Karl Gustaf BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Onni Kohtala Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Neo Skoglund BK Matforsbrottarna/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Mykyta Berehovyi Vaasan Toverit/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Michael Tukach Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Melvin Svärling Umeå Brottning/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Mattias Juks Englas Maadlus/EST GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Mathias Vesterholm Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Manu Mäki-Töyli Ylistaron Kilpa-Veljet/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Malcolm Verdier Väsby BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Lucas Larsson BK Matforsbrottarna/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Linus Amundsen Holst SOIF/NOR GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Linus Eklund Härnösands brottarklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Leon Huuva Karl Gustaf BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Leo Heikkinen Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Leo Bertlin Brottarklubben Snar/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Lauri Kilpeläinen Ylistaron Kilpa-Veljet/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Lari Ojanperä Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Jonny Magnusson Sundsvalls AIK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Johannes Grahn Kirkenes Atletklubb/NOR GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Jaakko Kinnari Vaasan Toverit/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Hellmer Nilsson Råneå BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Harry Åsberg Härnösands brottarklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Frank Hjorten Sundsvalls AIK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Filip Ulander Sundsvalls AIK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Felix Lammi Ylistaron Kilpa-Veljet/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Elia Yli-Soini Nurmon Jymy/FIN GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Einar Engström Luleå Brottarklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Edvin Ovemar Sundsvalls AIK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Edor Michel Sandström Umeå Brottning/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 David Eriksson Råneå BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Daniel Köpman Haparanda Sportklubb/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Colin Von Beetzen Skönsbergs BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Charlie Wolfgang BK Athen/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Axel Berger Söderhamns BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Alfred Persson Sundsvalls AIK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Alfred Bellqvist Brottarklubben Snar/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Alfons Isaksson Karl Gustaf BK/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Alfons Byström Umeå Brottning/SWE GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Ailo Larsen Mosti Fauske Atletklubb/NOR GR-11 2013-2015
GR-11 2013-2015 Aatu Martin Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-11 2013-2015
GR-14 31/34 Ville Lundqvist Väsby BK/SWE GR-14 31/34
GR-14 31/34 Sisu Rantonen Harjun Woima/FIN GR-14 31/34
GR-14 31/34 Mansour Eniev Team South Norway/NOR GR-14 31/34
GR-14 31/34 Jonas Larsson Råneå BK/SWE GR-14 31/34
GR-14 31/34 Emanuel Velasco Västerås BK/SWE GR-14 31/34
GR-14 31/34 Elliot Bredler BK Athen/SWE GR-14 31/34
GR-14 38 Viljami Vuorenmaa Seinäjoen Paini-Miehet/FIN GR-14 38
GR-14 38 Vilho Schmitt Muhoksen Voitto/FIN GR-14 38
GR-14 38 Sisu Yli-Kangas Nurmon Jymy/FIN GR-14 38
GR-14 38 Simon Vesterholm Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-14 38
GR-14 38 Otso Mäkelä Harjun Woima/FIN GR-14 38
GR-14 38 Omar Fakhro Svedala BK/SWE GR-14 38
GR-14 38 Malik Baris BK Athen/SWE GR-14 38
GR-14 38 Kaapo Takkinen Harjun Woima/FIN GR-14 38
GR-14 38 Dennis Bjerkeli Team South Norway/NOR GR-14 38
GR-14 38 Denis Stamat Haparanda Sportklubb/SWE GR-14 38
GR-14 41 Saumuel Srněnský Ticha/CZE GR-14 41
GR-14 41 Milton Skoglund BK Matforsbrottarna/SWE GR-14 41
GR-14 41 Melwin Mörlin Västerås BK/SWE GR-14 41
GR-14 41 Linus Birkestrand SOIF/NOR GR-14 41
GR-14 41 Knut Fjällborg Kiruna Sportklubb/SWE GR-14 41
GR-14 41 Kevin Lagnestig Gällivare Sportklubb/SWE GR-14 41
GR-14 41 Kalle Pudas Vieskan Voima/FIN GR-14 41
GR-14 41 Kaapo Korhonen Nurmon Jymy/FIN GR-14 41
GR-14 41 Juho Mattila Alavuden Urheilijat/FIN/FIN GR-14 41
GR-14 41 Hampus Laine Berglund Husums IF BK/SWE GR-14 41
GR-14 41 Hampus Granbom Brottarklubben Snar/SWE GR-14 41
GR-14 41 Fionn Uhlmann Zentral Swiss Wrestling Association/CHE GR-14 41
GR-14 41 Artttu Raninen Nurmon Jymy/FIN GR-14 41
GR-14 41 Arne Murdoch Harjun Woima/FIN GR-14 41
GR-14 41 Alfons Engman Kiruna Sportklubb/SWE GR-14 41
GR-14 44 Zakaria Fakhro Svedala BK/SWE GR-14 44
GR-14 44 Vilgot Gerzén Härnösands brottarklubb/SWE GR-14 44
GR-14 44 Sebastian Tkaczyk AIK Brottning/SWE GR-14 44
GR-14 44 Roman Okhendushkevich Englas Maadlus/EST GR-14 44
GR-14 44 Rasmus Orell Nurmon Jymy/FIN GR-14 44
GR-14 44 Olle Rosén Skövde Atlet o BK/SWE GR-14 44
GR-14 44 Leo Nilsson BK Loke/SWE GR-14 44
GR-14 44 Kaapro Vanharanta Nurmon Jymy/FIN GR-14 44
GR-14 44 Eemi Yli-Soini Nurmon Jymy/FIN GR-14 44
GR-14 44 Eddie Airaksinen Norbergs Brottarklubb/SWE GR-14 44
GR-14 44 Dario Limacher Zentral Swiss Wrestling Association/CHE GR-14 44
GR-14 44 Bilal Satujev Team South Norway/NOR GR-14 44
GR-14 44 Alvar Wiström Sundsvalls AIK/SWE GR-14 44
GR-14 44 Alexander Andersen-Martinsen Team South Norway/NOR GR-14 44
GR-14 48 Wilton Eckerlid Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-14 48
GR-14 48 Tristan Bernet Zentral Swiss Wrestling Association/CHE GR-14 48
GR-14 48 Omar Aburweileh Sandvikens Brottarklubb/SWE GR-14 48
GR-14 48 Oliwer Carlström Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-14 48
GR-14 48 Mikk Tubin Englas Maadlus/EST GR-14 48
GR-14 48 Mikhael Lebid Umeå Brottning/SWE GR-14 48
GR-14 48 Linus Windh Norrköpings BK/SWE GR-14 48
GR-14 48 Jon Nilas Furmark Karl Gustaf BK/SWE GR-14 48
GR-14 48 Hamidi Kamel Eddine LOLA/ALG GR-14 48
GR-14 48 Emil Henningsson Kolsva IF/SWE GR-14 48
GR-14 48 Elias Vesterholm Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-14 48
GR-14 48 Damian Verdier Väsby BK/SWE GR-14 48
GR-14 48 Benineb Mohamed Islem LOLA/ALG GR-14 48
GR-14 48 Artemi Jeremejev Englas Maadlus/EST GR-14 48
GR-14 48 Argi Ymeraj Gällivare Sportklubb/SWE GR-14 48
GR-14 48 Adam Mykulchin Haparanda Sportklubb/SWE GR-14 48
GR-14 52 Wille Beijbom Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-14 52
GR-14 52 Viljami Törmänen Kokkolan Kipinä/FIN GR-14 52
GR-14 52 Viktor Hagen Team South Norway/NOR GR-14 52
GR-14 52 Sisu Lundström Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-14 52
GR-14 52 Salambek Deniev Kiruna Sportklubb/SWE GR-14 52
GR-14 52 Niclas Kjenslie Team South Norway/NOR GR-14 52
GR-14 52 Matias Liisanantti Haparanda Sportklubb/SWE GR-14 52
GR-14 52 Marco Limacher Zentral Swiss Wrestling Association/CHE GR-14 52
GR-14 52 Ludvig Hulander Umeå Brottning/SWE GR-14 52
GR-14 52 Lucas Strandberg Husums IF BK/SWE GR-14 52
GR-14 52 Lionel Suppiger Zentral Swiss Wrestling Association/CHE GR-14 52
GR-14 52 Liam Normann Narvik Atletklubb/NOR GR-14 52
GR-14 52 Karl-Marten Sikk Englas Maadlus/EST GR-14 52
GR-14 52 Julian Hansen Fauske Atletklubb/NOR GR-14 52
GR-14 52 Halvard Kristoffersen SOIF/NOR GR-14 52
GR-14 52 Eric Lindberg Umeå Brottning/SWE GR-14 52
GR-14 52 Elis Jonsson Kiruna Sportklubb/SWE GR-14 52
GR-14 52 Damián Večeřa Ticha/CZE GR-14 52
GR-14 57 Vilho Vimpari Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-14 57
GR-14 57 Vigge Petersen Sundsvalls AIK/SWE GR-14 57
GR-14 57 Sofus Sveen Team South Norway/NOR GR-14 57
GR-14 57 Slava Ivanov Team South Norway/NOR GR-14 57
GR-14 57 Sixten Rutberg Luleå Brottarklubb/SWE GR-14 57
GR-14 57 Oskar Niemi-Simu Karl Gustaf BK/SWE GR-14 57
GR-14 57 Michael Daleiden Aviators Wrestling/USA GR-14 57
GR-14 57 Harald Bjerge Team South Norway/NOR GR-14 57
GR-14 57 Hamzat Zaurbekov Team South Norway/NOR GR-14 57
GR-14 57 Gustav Thuv Hunstad Fauske Atletklubb/NOR GR-14 57
GR-14 57 Gunnar Hagenes Bodø Bk/NOR GR-14 57
GR-14 57 Filip Kocián Ticha/CZE GR-14 57
GR-14 57 Elias Kinnari Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-14 57
GR-14 57 Ehsan Alizada Västerås BK/SWE GR-14 57
GR-14 57 Eeli Salin Kokkolan Kipinä/FIN GR-14 57
GR-14 57 Assar Nilsson Umeå Brottning/SWE GR-14 57
GR-14 57 Arvid Bentzer Söderhamns BK/SWE GR-14 57
GR-14 57 Alfons Andersson Umeå Brottning/SWE GR-14 57
GR-14 62 Ville Pasto Seinäjoen Paini-Miehet/FIN GR-14 62
GR-14 62 Viggo Andersson Norbergs Brottarklubb/SWE GR-14 62
GR-14 62 Santtu Erkkilä Haukiputaan Heitto/FIN GR-14 62
GR-14 62 Renne Seppänen Lapin Lukko/FIN GR-14 62
GR-14 62 Oliwer Gustafsson Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-14 62
GR-14 62 Miloudi Moahammed Essaddek LOLA/ALG GR-14 62
GR-14 62 Miikka Lohtaja Kuopion Kisa-Veikot/FIN GR-14 62
GR-14 62 Kannela Markos Englas Maadlus/EST GR-14 62
GR-14 62 Jonas Thoresen Team South Norway/NOR GR-14 62
GR-14 62 Glib Mishchenko Vaasan Toverit/FIN GR-14 62
GR-14 62 Eemeli Puurunen Harjun Woima/FIN GR-14 62
GR-14 62 David Säfström Umeå Brottning/SWE GR-14 62
GR-14 62 Danielis Streckis Siauliu sporto gimnazija/LTU GR-14 62
GR-14 62 Arna Pour Hamzeh Skönsbergs BK/SWE GR-14 62
GR-14 68 Lars Jørgen Stordal-Aalerud Team South Norway/NOR GR-14 68
GR-14 68 Karl Sandgren BK Athen/SWE GR-14 68
GR-14 68 Jooa Salmela Lapin Lukko/FIN GR-14 68
GR-14 68 Ivan Piddubnyi Luleå Brottarklubb/SWE GR-14 68
GR-14 68 Frank Berg Sandvikens Brottarklubb/SWE GR-14 68
GR-14 68 Daniel Åkerlund Vieskan Voima/FIN GR-14 68
GR-14 68 Ario Ameen BK Athen/SWE GR-14 68
GR-14 75 Jakob Olsen Narvik Atletklubb/NOR GR-14 75
GR-14 75 Emil Sæterhaug Bodø Bk/NOR GR-14 75
GR-17 (+1kg) 41/45 Mathias Hermansen Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 41/45
GR-17 (+1kg) 41/45 Matheo Birkestrand SOIF/NOR GR-17 (+1kg) 41/45
GR-17 (+1kg) 41/45 Ebbe Jörgensen Bjuvs BK/SWE GR-17 (+1kg) 41/45
GR-17 (+1kg) 41/45 Domantas Merkelis Siauliu sporto gimnazija/LTU GR-17 (+1kg) 41/45
GR-17 (+1kg) 48 Jonathan Hägglund Kokkolan Kipinä/FIN GR-17 (+1kg) 48
GR-17 (+1kg) 48 Eetu Saastamoinen Kuopion Kisa-Veikot/FIN GR-17 (+1kg) 48
GR-17 (+1kg) 51 Sixten Ekman Brottarklubben Snar/SWE GR-17 (+1kg) 51
GR-17 (+1kg) 51 Eduard Kvitsyniia Tromsø Bryteklubb/NOR GR-17 (+1kg) 51
GR-17 (+1kg) 51 Baqer Husseini Västerås BK/SWE GR-17 (+1kg) 51
GR-17 (+1kg) 55 Theodor Isaksson Luleå Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Samuel Ellerman Aviators Wrestling/USA GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Onni Paajanen Alavuden Urheilijat/FIN/FIN GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Max Andersson Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Matias Paajanen Alavuden Urheilijat/FIN/FIN GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Maksym Poroskun Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Love Hakelind Umeå Brottning/SWE GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Jimi Jussila Lapin Lukko/FIN GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Harry Johansson Czarnecki Norbergs Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Emil Kljucanin Brede Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Elian Hedberg BK Athen/SWE GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 55 Bror Hedqvist BK Loke/SWE GR-17 (+1kg) 55
GR-17 (+1kg) 60 William Christopher Aviators Wrestling/USA GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Tim Ørjasæter SOIF/NOR GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Sarhan Igidov BK Atle/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Pontus Bergman BK Atlas/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Oliver Linna Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Melvin Salonen Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Maxim Spiric Göteborgs Atletklubb/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Marlon Jensen Västerås BK/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Jonathan Stavseth Schøning Bodø Bk/NOR GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Glim Fältmark Brottarklubben Snar/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Frey Johansson Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Felix Vangstein Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Colin Abrahamsson Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Billy Marques Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Aziz Mammdii Gällivare Sportklubb/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Albin Engström Boman Brottarklubben Snar/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 60 Adam Wangfeldt Viskafors Atletklubb/SWE GR-17 (+1kg) 60
GR-17 (+1kg) 65 Xuxu Pyykkö Lapin Lukko/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Viktor Tenev Kauhavan painimiehet/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Vetle Gunheim-Hatland Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Teemu Norrgård Nurmon Jymy/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Sander Wetterland Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Rizwan Hamidi Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Noel Huhta Haparanda Sportklubb/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Noel Ek Luleå Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Milton Kurkkio Luleå Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Melker Selander Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Matias Arpiainen Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Logan Kuck Aviators Wrestling/USA GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Lassi Ryhänen Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Jack Svensson Göteborgs Atletklubb/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Jaani Löllö Vieskan Voima/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Isak Hidling BK Atle/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Hilding Hedlund Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Georgy Sidenlnikov Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Eetu Pirinen Harjun Woima/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Devin Svärling Umeå Brottning/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Denis Repesco Polisportiva Carignano/ITA GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Aron Ollila Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Alvin Thulinder BK Loke/SWE GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 65 Akseli Schmitt Muhoksen Voitto/FIN GR-17 (+1kg) 65
GR-17 (+1kg) 71 Wilhelm Granbom Brottarklubben Snar/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Ukko Riehunkangas Helsingin Tarmo/FIN GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Tomi Posio AIK Brottning/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Tage Tingvall Göteborgs Atletklubb/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Rhadei Kuck Aviators Wrestling/USA GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Oleksandr Shynkarchuk Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Nurmuhamed Guliev Luleå Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Nicklas Tveiten Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Max Lind BK Atlas/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Matfei Kugappi Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Luckas William Wisth Bodø Bk/NOR GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Leo Ljungqvist Sundsvalls AIK/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Leevi Laine Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Iisakki Iskala Seinäjoen Paini-Miehet/FIN GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Halvor Bangsmoen Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Frank Eriksson Luleå Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Eero Törmänen Kokkolan Kipinä/FIN GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Eeli Ojala Haukiputaan Heitto/FIN GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 August Berg Arboga Atletklubb/SWE GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 71 Abdul-Malik Matiev Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 71
GR-17 (+1kg) 80 Malik Saga Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 80
GR-17 (+1kg) 80 Jens Abrahamsson AIK Brottning/SWE GR-17 (+1kg) 80
GR-17 (+1kg) 80 Iznovr Sjoldajev Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 80
GR-17 (+1kg) 80 Illia Kachurovskyi Tromsø Bryteklubb/NOR GR-17 (+1kg) 80
GR-17 (+1kg) 92 Snorre Storm-Mathisen Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Sigge Althén Skurups Sportklubb/SWE GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Jovan Polic Norbergs Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Joel Andersson Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Filip Jeremic Finspångs AIK Brottningklubb/SWE GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Ebbe Escanellas Rundin Falköpings Atlet o Brottningsklubb/SWE GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Devin Markus Tamm Englas Maadlus/EST GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 92 Arne Söderlund Vaasan Voima-Veikot/FIN GR-17 (+1kg) 92
GR-17 (+1kg) 110 Olle Almén Sandvikens Brottarklubb/SWE GR-17 (+1kg) 110
GR-17 (+1kg) 110 Dires Sasurkaev Team South Norway/NOR GR-17 (+1kg) 110
GR-17 (+1kg) 110 Abdollah Akaev Gällivare Sportklubb/SWE GR-17 (+1kg) 110
GR (+2kg) 55 Joel Löllö Vieskan Voima/FIN GR (+2kg) 55
GR (+2kg) 55 Ghaffour Ahmed LOLA/ALG GR (+2kg) 55
GR (+2kg) 60 Lekdim Adem Soheib LOLA/ALG GR (+2kg) 60
GR (+2kg) 60 Atte Suhonen Haukiputaan Heitto/FIN GR (+2kg) 60
GR (+2kg) 63 Willim Ekeroth Sundsvalls AIK/SWE GR (+2kg) 63
GR (+2kg) 63 Ruslan Stamat Haparanda Sportklubb/SWE GR (+2kg) 63
GR (+2kg) 63 Oskari Pursiainen Ylä-Tikkurilan Kipinä/FIN GR (+2kg) 63
